Требования на должность Product Analyst (Все)
Анализ проведен July 8, 2025, на основе поискового запроса. Вакансий обработано: 275
Навыки – из раздела "навыки" в вакансиях на HeadHunter
№ | Навык | Упоминаний |
---|---|---|
1 | SQL | 121 |
2 | Python | 101 |
3 | A/B тесты | 55 |
4 | Power BI | 39 |
5 | Аналитическое мышление | 29 |
6 | Продуктовые метрики | 24 |
7 | Анализ данных | 21 |
Ключевые слова – из описаний вакансий на HeadHunter
№ | Ключевое слово | Упоминаний |
---|---|---|
1 | sql | 285 |
2 | bi | 235 |
3 | python | 228 |
4 | b | 209 |
5 | data | 122 |
6 | product | 100 |
7 | 99 |
Вам доступно первые 7 требований из 100
Получите полный доступ бесплатно, подписавшись на Telegram
Подписаться на Telegram