Требования на должность Node.js Developer (Все)
Анализ проведен Nov. 21, 2024, на основе поискового запроса. Вакансий обработано: 239
Навыки – из раздела "навыки" в вакансиях на HeadHunter
№ | Навык | Упоминаний |
---|---|---|
1 | Node.js | 186 |
2 | TypeScript | 113 |
3 | JavaScript | 104 |
4 | PostgreSQL | 85 |
5 | Git | 52 |
6 | React | 49 |
7 | Docker | 45 |
Ключевые слова – из описаний вакансий на HeadHunter
№ | Ключевое слово | Упоминаний |
---|---|---|
1 | js | 673 |
2 | node | 429 |
3 | typescript | 203 |
4 | postgresql | 183 |
5 | api | 170 |
6 | react | 169 |
7 | docker | 141 |
Вам доступно первые 7 требований из 100
Получите полный доступ бесплатно, подписавшись на Telegram
Подписаться на Telegram