Требования на должность Java Developer (Все)
Анализ проведен July 3, 2025, на основе поискового запроса. Вакансий обработано: 912
Навыки – из раздела "навыки" в вакансиях на HeadHunter
№ | Навык | Упоминаний |
---|---|---|
1 | Java | 577 |
2 | Spring Framework | 230 |
3 | PostgreSQL | 214 |
4 | SQL | 174 |
5 | Git | 144 |
6 | Spring Boot | 106 |
7 | Kotlin | 103 |
Ключевые слова – из описаний вакансий на HeadHunter
№ | Ключевое слово | Упоминаний |
---|---|---|
1 | java | 2137 |
2 | spring | 1220 |
3 | postgresql | 473 |
4 | api | 471 |
5 | kafka | 466 |
6 | boot | 458 |
7 | sql | 450 |
Вам доступно первые 7 требований из 100
Получите полный доступ бесплатно, подписавшись на Telegram
Подписаться на Telegram