Требования на должность Java Developer (Все)
Анализ проведен July 18, 2025, на основе поискового запроса. Вакансий обработано: 941
Навыки – из раздела "навыки" в вакансиях на HeadHunter
№ | Навык | Упоминаний |
---|---|---|
1 | Java | 597 |
2 | Spring Framework | 238 |
3 | PostgreSQL | 201 |
4 | SQL | 188 |
5 | Git | 141 |
6 | Spring Boot | 114 |
7 | Apache Kafka | 106 |
Ключевые слова – из описаний вакансий на HeadHunter
№ | Ключевое слово | Упоминаний |
---|---|---|
1 | java | 2145 |
2 | spring | 1207 |
3 | postgresql | 477 |
4 | boot | 474 |
5 | api | 473 |
6 | kafka | 469 |
7 | sql | 449 |
Вам доступно первые 7 требований из 100
Получите полный доступ бесплатно, подписавшись на Telegram
Подписаться на Telegram